Смеси огнеупорные теплоизоляционные бетонные PROMCAST
ТУ 23.20.13-001-42617449-2020
Смеси на основе легковесных заполнителей и глиноземистого цемента, предназначенные для изготовления бетонных изделий и монолитных футеровок с пониженной теплопроводностью на тепловых агрегатах предприятий черной и цветной металлургии, химической и нефтехимической промышленности, теплоэнергетики и других отраслей промышленности.
| Наименование показателя | Температура | Массовая доля, % | Предел прочности при сжатии, | % не более | Остаточное изменение | Теплопроводность, Вт/м*К, не более | Зерновой |
|||||||||||
| Al2O3, | Fe2O3, | CaO, | SiO2, | при | при | при | при | 0,5 | при | при | при | при | при | при | 0-6,0 | |||
| 0,7 | до 1000 | 30,0 | 2,0 | 10,0 | 50,0 | 2,0 | 1,5 | — | — | 0,5 | 1,0 | 1,2 | — | 0,18 | 0,21 | — | 0-6,0 | |
| 1,0 | 1200 | 35,0 | 2,0 | 10,0 | 50,0 | 5,0 | 4,5 | — | — | 0,5 | 0,9 | 1,1 | — | 0,34 | 0,38 | — | 0-6,0 | |
| 1,2 | 1250 | 35,0 | 2,0 | 10,0 | 50,0 | 7,0 | 6,5 | — | — | 0,5 | 0,9 | 1,1 | — | 0,45 | 0,49 | — | 0-6,0 | |
| 1,3 | 1300 | 40,0 | 2,0 | 8,0 | 45,0 | 12,0 | 11,5 | — | — | 0,5 | 0,6 | 0,8 | — | 0,47 | 0,52 | — | 0-6,0 | |
| 1,4 | 1300 | 40,0 | 2,0 | 8,0 | 45,0 | 12,5 | 12,0 | — | — | 0,5 | 0,3 | 0,4 | — | 0,50 | 0,53 | 0,6 | 0-6,0 | |
| 1,4 | 1350 | 45,0 | 1,5 | 7,0 | 7,0 | 18,5 | 18,0 | 23,5 | — | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0-6,0 | |
| 1,5 | 1300 | 40,0 | 45,0 | 26 | 1,0 | 14,5 | 14,0 | 15,0 | — | 0,5 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,51 | 0,54 | 0,60 | 0-6,0 | |
| 1,5 | 1450 | 50,0 | 1,5 | 5,0 | 40,0 | 19,5 | 19,0 | 15,0 | 21,0 | 0,5 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0-6,0 | |
| 1,6 | 1300 | 40,0 | 2,0 | 8,0 | 45,0 | 15,0 | 14,5 | 15,0 | — | 0,5 | 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0-6,0 | |
| 1,8 | 1350 | 44,0 | 1,7 | 7,5 | 45,0 | 16,0 | 15,5 | 16,0 | — | 0,5 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0-6,0 | |
| 1,6 | 1650 | 72,0 | 1,0 | 4,0 | 21 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 0,5 | 0,02 | 0,04 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0-6,0 | |
| 1,5 | 1750 | 95,0 | 0,15 | 3,0 | 0,15 | 22,0 | 21,5 | 22,0 | 24,0 | 0,5 | 0,02 | 0,04 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0-6,0 | |
Низкоцементные огнеупорные смеси PROMCAST
ТУ 23.20.13-003-42617449-2020
Смеси на основе муллитовых, корундовых заполнителей с добавлением боксита и глиноземистого цемента, предназначенные для футеровок плавильных печей, миксеров, бровки электролизера и других зон различных тепловых агрегатов алюминиевой промышленности. Данные смеси разработаны специально для футеровки зон, контактирующих с расплавом алюминия и обладают повышенной термостойкостью и низкой смачиваемостью расплавленным алюминием.
| Наименование показателя | Температура | Массовая доля, % | Предел прочности при сжатии, | % не более | Остаточное изменение | Теплопроводность, Вт/м*К, не более | Зерновой |
|||||||||||
| Al2O3, | Fe2O3, | CaO, | SiO2, | при | при | при | при | 0,5 | при | при | при | при | при | при | 0-6,0 | |||
| 2,5 | до 1000 | 60,0 | 2,5 | 2,0 | 25,0 | 20,0 | 25,0 | — | — | 0,5 | 1,0 | 1,5 | — | — | — | 4,5 | 0-6,0 | |
| 2,8 | до 1200 | 75,0 | 1,5 | 1,5 | 15,0 | 30,0 | 60,0 | 65,0 | — | 0,5 | — | 1,5 | — | — | — | 3,5 | 0-6,0 | |
| 3,0 | до 1450 | 80,0 | 1,5 | 1,5 | 12,5 | 30,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 0,5 | — | 1,5 | 1,5 | — | — | 3,5 | 0-6,0 | |
| 3,1 | до 1700 | 85,0 | 1,5 | 1,5 | 10,0 | 35,0 | 75,0 | 95,0 | 100,0 | 0,5 | — | 1,0 | 1,0 | — | — | 3,5 | 0-6,0 | |
Сухие огнеупорные бетонные смеси ССБ
| Наименование показателя | ССБ-90 | ССБ-85 | ССБ-72 | ССБ-60 | ССБ-42 | |
| Рекомендуемая температура службы, °C | 1600 | 1550 | 1450 | 1450 | 1450 | |
| Химический состав, % | Al2O3, > | 90 | 85 | 72 | 60 | 40 |
| Fe2O3, < | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | |
| CaO, в пределах | 4-5 | 4-5 | 6-7 | 6-7 | 4-5 | |
| Предел прочности при сжатии, н/мм2 | после 24 ч при 110°C | 60 | 60 | 50 | 50 | 35 |
| после 5 ч при 1350°C | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
| Насыпная плотность, г/см3 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | |
| Плотность бетона, г/см3, после 5 ч при 800°C | 2,75 | 2,65 | 2,40 | 2,25 | 2,25 | |
| Дополнительная линейная усадка, % (при 1600 °C, при 1500 °C) | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | |
| Теплопроводность, Вт/м°К (при средней температуре 500°C) | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | |
СШБТ ТУ 1523-047-00187027-2009
| Наименование показателя | СШБТ-1,5 | СШБТ-1,3 | СШБТ-1,0 | СШБТ-0,9 | СШБТ-0,8 | СШБТ-0,6 | |
| Рекомендуемая температура службы, °C | 1400 | 1400 | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 | |
| Химический состав, % | Al2O3, > | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| Fe2O3, < | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| CaO, < | 17 | 17 | 17 | 17 | 26 | 26 | |
| Предел прочности при сжатии, н/мм2 | после 24 ч при 110°C | 15 | 8 | 5 | 3,5 | 2,0 | 1,5 |
| после 5 ч при 1250°C | 10 | 5 | 4 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | |
| Насыпная плотность сухой смеси, г/см3 | 1,2-1,4 | 0,9-1,1 | 0,85-0,9 | 0,6-0,8 | 0,4-0,5 | 0,3-0,4 | |
| Остаточное изменение размеров, %, не более | при температуре 1400 °C | 1,0 | 1,0 | ||||
| при температуре 1250 °C | 1,0 | 1,0 | |||||
| при температуре 1000 °C | 1,0 | 1,0 | |||||
| Теплопроводность, Вт/м °К , не более (500±25°C) | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,20 | |
СШБГЦ ТУ 14-8-567-88
Область применения: теплоизоляционную смесь применяют для изготовления бетонных изделий и монолитных футеровок с пониженной теплопроводностью, предназначенных для службы в окислительной среде.
Теплопроводность при средней температуре 800°С — не более 0,6 Вт/(м·К)
Высокоглиноземистая огнеупорная бетонная смесь ВГБС
| Наименование показателя | ВГБС-1 | ВГБС-2 | ВГБС-3 | ВГБС-4 | |
| Al2O3 %, ≧ | 70 | 70 | 80 | 85 | |
| CaO %, ≦ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Плотность г/см3,> | 2,6 | 2,75 | 2,8 | 2,9 | |
| Холодная дробления прочности (мпа) | 110℃*24h | >60 | >65 | >70 | >75 |
| 1000℃*3h | >75 | >80 | >85 | >90 | |
| 1400℃*3h | >90 | >95 | >105 | >110 | |
| Прочность на разрыв (мпа) | 110℃*24h | >8,50 | >9,30 | >10,0 | >11,5 |
| 1000℃*3h | >10,5 | >11,5 | >12,0 | >13,0 | |
| 1400℃*3h | >13,0 | >13,5 | >15,0 | >16,0 | |
| Коэффициент износостойкости /cm³ | <9,6 | <8,5 | <7,3 | <6 | |
| Огнеупорность под нагрузкой (℃) | >1450 | >1490 | >1530 | >1560 | |
| Термическая стойкость / раз (900℃, воды) | >20 | >20 | >20 | >20 | |
| Максимальная рабочая температура, ℃ | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | |
| Линейное изменение, % | <-0,3 | <-0,3 | <-0,2 | <- | |